Os dados abaixo são de total responsabilidade do subscritor, – associado da Adpesp de julho de 1988 a maio de 2011 – obtidos por meio de acervo pessoal de antigos almanaques policiais, antigos informativos da Adpesp e publicações oficiais de aposentadoriais compulsórias, inclusive!
Especialmente os dados que obtivemos para a nossa campanha – independente – à presidência da Adpesp no ano de 2007, conforme o antigo estatuto que garantia a propaganda direta aos associados.
Roberto Conde Guerra
|
RECONQUISTA DA ADPESP |
||||||||
| NOME | ANO NASC. | IDADE | FILIAÇÃO | TEMPO FILIAÇÃO | EXCLUSÃO | |||
| PAULO FERNANDO FORTUNATO – PRESIDENTE | 1942 | 72 | 1972 | 42 | ||||
| CLAUDINE PASCOETTO – VICE | 1942 | 72 | 1970 | 44 | ||||
| JOAO GILBERTO PACIFICO – SECRETÁRIO | 1944 | 70 | 1969 | 45 | ||||
| CHOJI MIYAKE – SECRETÁRIO SUPL. | 1941 | 73 | 1976 | 38 | ||||
| ADHEMAR MOURAO ANTONIO – TESOUREIRO | 1938 | 76 | 1980 | 34 | ||||
| SERGIO BAFFI SOARES – TESOUREIRO SUPLENTE | 1940 | 74 | 1983 | 31 | ||||
| CARLOS ALBERTO M. DE QUEIROZ – DIRETOR JURÍDICO | 1943 | 71 | 1976 | 38 | ||||
| INACIO DE MELO MESQUITA – DIRETOR JURÍDICO SUPL. | 1943 | 71 | 1991 | 23 | ||||
| ODETE CAMARGO M. DE BRITO – DIRETOR MOBILIZAÇÃO | 1944 | 70 | 1988 | 26 | ||||
| LEVINO MANOEL RIBEIRO – DIRETOR MOBILIZAÇÃO SUPL. | 1935 | 79 | 1966 | 48 | ||||
| DIONISIO PIRES DE ANDRADE – DIRETOR RELAÇOES INSTITUCIONAIS | 1948 | 66 | 1990 | 24 | ||||
| WANDERLEY ANTONIO DA SILVA – DIRETOR REL. INSTITUCIONAIS SUPL. | 1953 | 61 | 1991 | 23 | ||||
| ARIELZO TAGLIATELLA – DIRETOR COMUNICAÇÃO SOCIAL | 1940 | 74 | 1976 | 38 | ||||
| IRACI MEDEIROS TEIXEIRA – DIRETOR COMUNICAÇÃO SOCIAL SUPL. | 1949 | 65 | 1987 | 27 | ||||
| CONSELHO FISCAL | ||||||||
| EDEMUR ERCILIO LUCHIARI | 1941 | 73 | 1976 | 38 | ||||
| FRANCISCO DE PAULA LEAO | 1946 | 68 | 1986 | 28 | ||||
| JORGIANO NOGUEIRA | 1944 | 70 | 1983 | 31 | ||||
| LUIZ MAGRON | 1946 | 68 | 1991 | 23 | ||||
| CONRADO JOSE DE PILLA | 1931 | 83 | 1961 | 53 | ||||
| CONSELHO FISCAL SUPLENTE | ||||||||
| ALFREDO HABIS | 1943 | 71 | 1970 | 44 | ||||
| JOSE PRADO ALMEIDA E SILVA | 1926 | 88 | 1976 | 38 | ||||
| ANA LUCIA PRADO COELHO | 1960 | 54 | 1988 | 26 | ||||
| CONSELHO DE ÉTICA | ||||||||
| ALBERTO CORAZZA | 1938 | 76 | 1976 | 38 | ||||
CELSO CHAGAS
|
1923 | 91 | 1962 | 52 | ||||
| JULIO RICARDO SILVEIRA PREZIA | 1935 | 79 | 1967 | |||||
| OCTACILIO DE OLIVEIRA ANDRADE | 1937 | 77 | 1969 | 45 | ||||
| JOAO CARLOS DE OLIVEIRA | 1953 | 61 | 1991 | 12 | 2003 | |||
| ” ” | 2007 | 7 | ||||||
| CONSELHO DE ÉTICA SUPLENTE | ||||||||
| ANTONIO CARLOS CANDIDO ARAUJO | 1961 | 53 | 1992 | 22 | ||||
| MARIANO ROSA | 1939 | 75 | 1985 | 29 | ||||
| OLAIR MARTIN PAVAN | 1939 | 75 | 1980 | 34 | ||||