O assassinato do Capitão me fez lembrar do delegado “Português “…Um filho da puta, covarde, arrogante , perverso, debochado e LADRÃO…Virou santo e herói de bajuladores; até batizaram Delegacia em sua homenagem ! 11

O pior , quando soube do seu ” passamento” , meses depois do fato, descobri o quanto me deformei na polícia. RECEBI A NOTÍCIA COM ALEGRIA…ME SENTI VINGADO, FIZERAM AQUILO QUE EU NÃO TERIA CORAGEM…Mesmo porque quem pisa em monte de bosta , além de se impregnar de fedor, ainda tem trabalho para se limpar , lavar a roupa e higienizar os sapatos. Mas , inocentes à parte, tem muita gente que fica com a bunda na cadeira fodendo e subestimando o subalterno. Não digo bem feito, mas não tenho compaixão pelo morto. Tenho pena do homicida! E atire a primeira pedra quem nunca pensou em meter bala no chefe! Eu fui mais longe, em pensamento, concebia explodir a D.G.P. Mas logo lembrava que a maioria dos Conselheiros eram gente boa!

Um Comentário

  1. g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2023/05/23/alesp-aprova-por-unanimidade-projeto-de-tarcisio-para-reajuste-salarial-dos-policiais.ghtml

    Curtir

  2. Ai ai… acho que to precisando de um dinheiro vivo. Alguém tem o contato do Coronel Cid aí? 🤪 preciso ligar pro Cid Bank. 💰💰💰💰

    Curtir

  3. O DECAP é um departamento falido. A imprevidência institucional dos últimos anos desintegrou a polícia territorial da capital e de várias cidades da grande São Paulo. Os distritos que porventura possuem equipes estão mais focados no “corre” do que no público. A população e a opinião pública a gente engana com os oba, oba dos programas sensacionalistas do final de tarde. O que aconteceu no 49º DP, ou seja, todos na propina, é o mais do mesmo, afinal, seccional e diretor quer receber o dele pra te manter na coletoria, pouco importa o percentual de aumento, esses privilegiados fazem o salário que querem receber, o resto que se “phoda”.

    Já vi esse filme: caso o advogado não compareça com a mala preta trazendo o alvará de soltura em espécie, prende ou ameaça prender o traficante.

    R$40.000,00= 5diretor+5seccional+10titular+10chefedostiras, o resto distribui para a chinelândia policial restante.

    Curtir

  4. 4,50 4.924,50 2.609,99 12.458,99 5.943,87 5.943,87 3.150,25 15.037,99 20,70% 20,70%
    DENOMINAÇÃO PADRÃO SALARIO
    BASE RETP GRATIF.
    REPRES.
    SALÁRIO
    INICIAL
    SALARIO
    BASE RETP GRATIF.
    REPRES.
    SALÁRIO
    INICIAL
    SAL.
    BASE TOTAL
    SUPERINTENDENTE DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA V 7.726,97 7.726,97 1.468,66 16.922,60 9.274,43 9.274,43 1.468,66 20.017,51 20,03% 18,29%
    MEDICO LEGISTA DE CLASSE ESPECIAL IV 6.634,21 6.634,21 13.268,42 7.789,16 7.789,16 15.578,32 17,41% 17,41%
    MEDICO LEGISTA DE 1ª CLASSE III 6.115,02 6.115,02 12.230,04 7.355,23 7.355,23 14.710,47 20,28% 20,28%
    MEDICO LEGISTA DE 2ª CLASSE II 5.645,18 5.645,18 11.290,36 6.900,55 6.900,55 13.801,10 22,24% 22,24%
    MEDICO LEGISTA DE 3ª CLASSE I 5.219,96 5.219,96 10.439,92 6.477,20 6.477,20 12.954,39 24,09% 24,09%
    PERITO CRIMINAL DE CLASSE ESPECIAL IV 6.634,21 6.634,21 13.268,42 7.789,16 7.789,16 15.578,32 17,41% 17,41%
    PERITO CRIMINAL DE 1ª CLASSE III 6.115,02 6.115,02 12.230,04 7.355,23 7.355,23 14.710,47 20,28% 20,28%
    PERITO CRIMINAL DE 2ª CLASSE II 5.645,18 5.645,18 11.290,36 6.900,55 6.900,55 13.801,10 22,24% 22,24%
    PERITO CRIMINAL DE 3ª CLASSE I 5.219,96 5.219,96 10.439,92 6.477,20 6.477,20 12.954,39 24,09% 24,09%
    ESCRIVÃO DE POLÍCIA DE CLASSE ESPECIAL IV 3.182,45 3.182,45 6.364,90 3.716,47 3.716,47 7.432,94 16,78% 16,78%
    ESCRIVÃO DE POLÍCIA DE 1ª CLASSE III 2.880,06 2.880,06 5.760,12 3.374,45 3.374,45 6.748,89 17,17% 17,17%
    ESCRIVÃO DE POLÍCIA DE 2ª CLASSE II 2.606,40 2.606,40 5.212,80 3.149,14 3.149,14 6.298,28 20,82% 20,82%
    ESCRIVÃO DE POLÍCIA DE 3ª CLASSE I 2.358,71 2.358,71 4.717,42 2.939,84 2.939,84 5.879,68 24,64% 24,64%
    INVESTIGADOR DE POLÍCIA DE CLASSE ESPECIAL IV 3.182,45 3.182,45 6.364,90 3.716,47 3.716,47 7.432,94 16,78% 16,78%
    INVESTIGADOR DE POLÍCIA DE 1ª CLASSE III 2.880,06 2.880,06 5.760,12 3.374,45 3.374,45 6.748,89 17,17% 17,17%
    INVESTIGADOR DE POLÍCIA DE 2ª CLASSE II 2.606,40 2.606,40 5.212,80 3.149,14 3.149,14 6.298,28 20,82% 20,82%
    INVESTIGADOR DE POLÍCIA DE 3ª CLASSE I 2.358,71 2.358,71 4.717,42 2.939,84 2.939,84 5.879,68 24,64% 24,64%
    FOTÓGRAFO TECNICO-PERICIAL DE CLASSE ESPECIAL IV 2.798,40 2.798,40 5.596,80 3.263,30 3.263,30 6.526,60 16,61% 16,61%
    FOTÓGRAFO TECNICO-PERICIAL DE 1ª CLASSE III 2.601,35 2.601,35 5.202,70 3.097,98 3.097,98 6.195,97 19,09% 19,09%
    FOTÓGRAFO TECNICO-PERICIAL DE 2ª CLASSE II 2.423,00 2.423,00 4.846,00 2.924,70 2.924,70 5.849,40 20,71% 20,71%
    FOTÓGRAFO TECNICO-PERICIAL DE 3ª CLASSE I 2.261,62 2.261,62 4.523,24 2.763,36 2.763,36 5.526,72 22,19% 22,19%
    AGENTE DE TELECOM. POLICIAL DE CLASSE ESPECIAL IV 2.798,40 2.798,40 5.596,80 3.263,30 3.263,30 6.526,60 16,61% 16,61%
    AGENTE DE TELECOMUNICAÇÕES POLICIAL DE 1ª CLASSE III 2.601,35 2.601,35 5.202,70 3.097,98 3.097,98 6.195,97 19,09% 19,09%
    AGENTE DE TELECOMUNICAÇÕES POLICIAL DE 2ª CLASSE II 2.423,00 2.423,00 4.846,00 2.924,70 2.924,70 5.849,40 20,71% 20,71%
    AGENTE DE TELECOMUNICAÇÕES POLICIAL DE 3ª CLASSE I 2.261,62 2.261,62 4.523,24 2.763,36 2.763,36 5.526,72 22,19% 22,19%
    L.C. Nº 547/88 – ÁREA – POLICIA CIVIL – DELEGADO DE POLÍCIA PROPOSTA 2023 % REAJUSTE
    L.C. Nº 547/88 – ÁREA – POLÍCIA CIVIL – OPERACIONAL PROPOSTA 2023 % REAJUSTE
    AUXILIAR DE NECROPSIA DE CLASSE ESPECIAL IV 2.798,40 2.798,40 5.596,80 3.263,30 3.263,30 6.526,60 16,61% 16,61%
    AUXILIAR DE NECROPSIA DE 1ª CLASSE III 2.601,35 2.601,35 5.202,70 3.097,98 3.097,98 6.195,97 19,09% 19,09%
    AUXILIAR DE NECROPSIA DE 2ª CLASSE II 2.423,00 2.423,00 4.846,00 2.924,70 2.924,70 5.849,40 20,71% 20,71%
    AUXILIAR DE NECROPSIA DE 3ª CLASSE I 2.261,62 2.261,62 4.523,24 2.763,36 2.763,36 5.526,72 22,19% 22,19%
    DESENHISTA TECNICO-PERICIAL DE CLASSE ESPECIAL IV 2.798,40 2.798,40 5.596,80 3.263,30 3.263,30 6.526,60 16,61% 16,61%
    DESENHISTA TECNICO-PERICIAL 1ª DE CLASSE III 2.601,35 2.601,35 5.202,70 3.097,98 3.097,98 6.195,97 19,09% 19,09%
    DESENHISTA TECNICO-PERICIAL 2ª DE CLASSE II 2.423,00 2.423,00 4.846,00 2.924,70 2.924,70 5.849,40 20,71% 20,71%
    DESENHISTA TECNICO-PERICIAL 3ª DE CLASSE I 2.261,62 2.261,62 4.523,24 2.763,36 2.763,36 5.526,72 22,19% 22,19%
    PAPILOSCOPISTA POLICIAL DE CLASSE ESPECIAL IV 2.798,40 2.798,40 5.596,80 3.263,30 3.263,30 6.526,60 16,61% 16,61%
    PAPILOSCOPISTA POLICIAL DE 1ª CLASSE III 2.601,35 2.601,35 5.202,70 3.097,98 3.097,98 6.195,97 19,09% 19,09%
    PAPILOSCOPISTA POLICIAL DE 2ª CLASSE II 2.423,00 2.423,00 4.846,00 2.924,70 2.924,70 5.849,40 20,71% 20,71%
    PAPILOSCOPISTA POLICIAL DE 3ª CLASSE I 2.261,62 2.261,62 4.523,24 2.763,36 2.763,36 5.526,72 22,19% 22,19%
    ATENDENTE NECROTÉRIO POLICIAL DE CLASSE ESPECIAL IV 2.229,53 2.229,53 4.459,06 2.707,45 2.707,45 5.414,90 21,44% 21,44%
    ATENDENTE NECROTÉRIO POLICIAL DE 1ª CLASSE III 2.082,97 2.082,97 4.165,94 2.557,79 2.557,79 5.115,57 22,80% 22,80%
    ATENDENTE NECROTÉRIO POLICIAL DE 2ª CLASSE II 1.950,37 1.950,37 3.900,74 2.398,68 2.398,68 4.797,37 22,99% 22,99%
    ATENDENTE NECROTÉRIO POLICIAL DE 3ª CLASSE I 1.830,36 1.830,36 3.660,72 2.250,17 2.250,17 4.500,34 22,94% 22,94%
    AUX. PAPILOSCOPISTA POLICIAL DE CLASSE ESPECIAL IV 2.229,53 2.229,53 4.459,06 2.707,45 2.707,45 5.414,90 21,44% 21,44%
    AUXILIAR PAPILOSCOPISTA POLICIAL DE 1ª CLASSE III 2.082,97 2.082,97 4.165,94 2.557,79 2.557,79 5.115,57 22,80% 22,80%
    AUXILIAR PAPILOSCOPISTA POLICIAL DE 2ª CLASSE II 1.950,37 1.950,37 3.900,74 2.398,68 2.398,68 4.797,37 22,99% 22,99%
    AUXILIAR PAPILOSCOPISTA POLICIAL DE 3ª CLASSE I 1.830,36 1.830,36 3.660,72 2.250,17 2.250,17 4.500,34 22,94% 22,94%
    CARCEREIRO DE CLASSE ESPECIAL IV 2.229,53 2.229,53 4.459,06 2.707,45 2.707,45 5.414,90 21,44% 21,44%
    CARCEREIRO DE 1ª CLASSE III 2.082,97 2.082,97 4.165,94 2.557,79 2.557,79 5.115,57 22,80% 22,80%
    CARCEREIRO DE 2ª CLASSE II 1.950,37 1.950,37 3.900,74 2.398,68 2.398,68 4.797,37 22,99% 22,99%
    CARCEREIRO DE 3ª CLASSE I 1.830,36 1.830,36 3.660,72 2.250,17 2.250,17 4.500,34 22,94% 22,94%
    AGENTE POLICIAL DE CLASSE ESPECIAL IV 2.229,53 2.229,53 4.459,06 2.707,45 2.707,45 5.414,90 21,44% 21,44%
    AGENTE POLICIAL DE 1ª CLASSE III 2.082,97 2.082,97 4.165,94 2.557,79 2.557,79 5.115,57 22,80% 22,80%
    AGENTE POLICIAL DE 2ª CLASSE II 1.950,37 1.950,37 3.900,74 2.398,68 2.398,68 4.797,37 22,99% 22,99%
    AGENTE POLICIAL DE 3ª CLASSE I 1.830,36 1.830,36 3.660,72 2.250,17 2.250,17 4.500,34 22,94% 22,94%

    Curtir

    • Vergonhoso.
      O secretário ainda que diz o aumento foi para corrigir uma discrepância entre a PM e PC.
      Se ele quer ser tão justo, então porque não institui a promoção quando da aposentadoria, como na PM. Porque nossa contribuição previdência é 16% enquanto na PM é bem menor.
      Pois bem, segue o jogo.

      Curtir

    • Duro é ouvir polícia dizendo que tá bom.
      E acreditarem piamente nessa conversa mole de valorização.
      Dói dizer que pelo menos o PSDB tinha a decência de distribuir as migalhas igualmente.
      Fui calcular, através daquela ferramenta disponível na intranet, o salário de um agente policial de 3° Classe sem quinquênios, trabalhando na região metropolitana e com 21 diárias de alimentação: Menos de 4400 reais líquidos será o novo salário.

      Em 16/4 eu postei aqui que a PM teria um índice maior de reajuste.
      E pior ainda é saber que no “grupo de estudos” haviam, em tese, representantes da PC.
      Aceitaram calados mais essa humilhação.

      A SSP tem muitos filhos nesse gobierno
      O oficial PM é o filho amado do casamento.Papai e mamãe o amam muito e dão tudo de bom e do melhor.
      O praça já é aquele filho menos querido da união. Mas recebe alguma atenção apesar de apanhar de vez em quando e ficar de castigo.

      Aí temos a PC…São os filhos da amante dependendo do cargo que ocupam.
      Se forem agentes policiais, carcereiros, auxiliares de papi ou atendentes de necrotério são os filhos da amante que acabou de morrer e terão que morar com o pai na casa da madrasta que acabou de saber da existência dele.

      Novo governo com algumas práticas bem antigas esse aí.
      Mas tenham calma: Não há nada tão ruim que não possa piorar !
      Virá uma história de subsídio….perguntem pra algum professor da rede estadual se foi bom pra eles. Depois postem aqui.

      Curtido por 1 pessoa

      • Eduardo, o trouxa……parabéns pelo seu comentário, participo também de seu raciocínio e não foi por falta de comentários aqui no flit que iriamos ser passados para pra vala comum…..o que não consigo entender como aceitaram um tapa na cara, ”grande valorização””…tem que ter vergonha na cara.

        Curtir

  5. Não há motivo para stress, he,he…tem de ponderar a média de 20% de aumento salarial X os 200% de aumento laboral. Aqui no DEINTER o lema para o restopol é: “Vamos colaborar!”.

    Curtir

Os comentários estão desativados.