Agradecendo ao Criador pela fortuna de viver…
Para aqueles que experimentaram infortúnio e dor gostaria de dizer : quando acharem que tudo está perdido não baixem a cabeça, chorem olhando para o céu…
Peçam por um milagre.
Receberão o milagre de que necessitam.
Dr.Guerra,
Agradeço por tudo, e ao Sr. agradeço por ter tido coragem e fé , para lutar por uma polícia digna e responsável.Feliz 2010, para todos nós, com saúde e paz.
CurtirCurtir
Segurança Pública
GABINETE DO SECRETÁRIO
Resoluções de 30-12-2009
Designando:
No uso de suas atribuições e à vista da indicação do
Superintendente da Polícia Técnico Científica, nos termos do parágrafo único, do artigo 1º do Decreto nº 54.574, de 21 de julho de 2009, CARLOS DO VALLE FONTINHAS, RG 3.966.065, Perito Criminal de Classe Especial, para exercer a função de Diretor Técnico de Departamento do Instituto de Criminalística, fazendo jus à Gratificação pro labore a que se refere o artigo 5º da Lei Complementar nº 1064, de 13 de novembro de 2008, calculada mediante à aplicação de 15% sobre o valor do padrão de vencimentos de Perito Criminal de Classe Especial, bem como atribuída a Gratificação de Representação nos termos do Decreto nº 53.966, de 22 de janeiro de 2009 – Anexo X, calculada mediante e aplicação do coeficiente 3, 16 sobre o valor da UBV.
No uso de suas atribuições e à vista da indicação do
Superintendente da Polícia Técnico Científica, nos termos do parágrafo único, do artigo 1º do Decreto nº 54.574, de 21 de julho de 2009, ROBERTO DE SOUZA CAMARGO, RG 3.918.255, Médico Legista de Classe Especial, para exercer a função de Diretor Técnico de Departamento do Instituto Médico Legal, fazendo jus à Gratificação pro labore a que se refere o artigo 5º da Lei Complementar nº 1064, de 13 de novembro de 2008, calculada mediante à aplicação de 15% sobre o valor do padrão de vencimentos de Médico Legista de Classe Especial, bem como atribuída a Gratificação de Representação nos termos do Decreto
nº 53.966, de 22 de janeiro de 2009 – Anexo X, calculada mediante e aplicação do coeficiente 3, 16 sobre o valor da UBV.
Dispensando:
HIDEAKI KAWATA, RG 3.500.047, da função de Diretor
Técnico de Departamento do Instituto Médico Legal, ficando, em conseqüência cessados a Gratificação de Representação e o pro labore correspondentes.
JOSÉ DOMINGOS MOREIRA DAS EIRAS, RG 5.441.082, Perito Criminal de Classe Especial, da função de Diretor Técnico de Departamento do Instituto de Criminalística, ficando, em conseqüência cessados a Gratificação de Representação e o pro labore correspondentes.
CurtirCurtir
Até tú brutus. A Superintêndencia que foi criada para supostamente sair da esfera de influência dos Delegados, foi manchada pela ação de dois Diretores.
CurtirCurtir
DR GUERRA SE POSSIVEL POSTA ESSA PEROLA EMANADA PELO REPORTER BORIS QUEIMA A ROSCA CASOY, OLHA O QUE ESSE CALHORDA ACHA DOS POBRES, O MESMO QUE ELE DISSE SE APLICA A POLICIA:
http://noticias.bol.uol.com.br/entretenimento/2010/01/01/boris-casoy-ofende-garis-ao-vivo-no-quotjornal-da-bandquot-assista.jhtm
CurtirCurtir
Issu memo. Só qui num fica oiando muito pra cima qui inté é capaiz de vir vim um aieriubu marvado e sortá uma caca no seu zóio.
CurtirCurtir
olhem o número 100 da lista publicada em 01/01/10 imesp.com.br, se pensaram que o homem caiu, que nada ta lá firme e forte, abçs dr. Guerra e parabéns pela luta “MORALIZEM A POLÍCIA CIVIL”
DELEGADO DE POLÍCIA DE 2ª CLASSE – EFETIVO
POSIÇÃO
NOME RG CLASSE CAR- SERV.
REIRA PUBLICO
1 Odair Bruzos 10999075 4839 8536 8621
2 Ariovaldo Rodrigues 4622677 4839 8536 8601
3 Alcides Leonardo Vianna 6324448 4839 8536 8601
4 Armando Luiz Acquaro 11865689 4839 8536 8601
5 Etori Andre Bonifacio 4486652 4839 8536 8591
6 Rodolfo Benedito Tavares 8548840 4839 7836 11837
7 Jesus Nazare Romao 11761232 4839 7738 9548
8 Altair de Souza Filho 5424598 4839 7659 13030
9 Roberto Bueno Menezes 9953978 4839 7658 7658
10 Jose Alexandre Pereira 5257325 4789 8383 8502
11 Hamilton de Souza 3867441 4789 8305 14880
12 Claudio Jose Ottoboni 10597042 4782 8376 8564
13 Carlos Roberto Maggio 5319464 4767 8361 10839
14 Artur Benvegnu 3153740 4719 8305 13248
15 Rezende Jose de Bastos 8162584 4719 8305 8397
16 Jose Roberto Lopes 8483370 4719 8305 8397
17 Jose Flavio Guimaraes 9762146 4719 8305 8305
18 Osmar Aires Sobrinho 4112229 4719 7836 11238
19 Carlos Alberto Pavarini 16264221 4719 7445 7445
20 Joao Francisco Grandini 3196282 4716 9269 9341
21 Antonio Pedro Alves 6675578 4714 8300 11498
22 Jair Manito de Freitas 5617242 4678 8222 13317
23 Gilmar Guarnieri Garcia 5675985 4628 7245 13215
24 Mirian Alves Rocha dos Anjos 7833358 4628 7245 9974
25 Joao Carlos Ferreira da Silva 9493219 4594 8528 8627
26 Salvatore Cricelli 10164613 4594 8521 8586
27 Homero Vilela Vieira 5341883 4594 8194 11877
28 Gilberto Silva Pereira 6963295 4594 8194 11764
29 Juarez Toti 4852124 4594 8193 10420
30 Francisco Antonio de Filippis 6512319 4594 8168 12347
31 Fabio Dal Mas 10130917 4594 7142 9224
32 Fausto de Souza Nascimento 4114964 4590 9616 9801
33 Jose Carlos Bertolucci 10508396 4562 8259 8559
34 Rubens Orsi de Campos Filho 8901088 4532 8426 8491
35 Reginaldo Ferreira de Campos 8851301 4532 8376 8440
36 Juarez Campos Cruz Castelo Branco 6516407 4532 8347 13650
37 Carlos Eduardo Girol Caviolla 11665256 4532 7658 7658
38 Frederico Prouse 5387731 4532 7330 10861
39 Francisco Jose Alves Cardoso 2817182 4532 7038 10254
40 Benedito Carlos dos Santos Martins 5939755 4498 8472 8557
41 Carlos Robinson de Oliveira 9128380 4482 8506 10926
42 Jose Francisco Cavalcante Filho 4415137 4482 8250 11858
43 Windor Claro Gomes 8582285 4444 7937 11628
44 Nilce Segalla 5376443 4433 8049 8049
45 Luverci da Costa Mello 5202645 4417 8019 13688
46 Humberto Parro Neto 7168474 4417 8019 8019
47 Mauricio Vieira Silva 11352266 4417 7659 10219
48 Marcus Camargo de Lacerda 9146446 4417 7445 7445
49 Edson Gianuzzi 7592347 4399 7427 12443
50 Luciano Marques Pinto 7145197 4364 7836 12574
51 Jose Dorneles Costa 5972763 4364 7836 12407
52 Jose Luiz dos Santos Goncalves 6857007 4364 7836 12394
53 Gerson Luiz Munhoz Pontes 8861145 4364 7836 12257
54 Paulo Roberto Cecatto 9816473 4364 7836 12038
55 Fernando Manoel Bardi 15546109 4364 7445 8369
56 Graciela de Lourdes David Ambrosio 15574005 4364 7329 8711
57 Marco Antonio Garbellini 6818768 4364 7142 11883
58 Gilberto de Castro Ferreira 8481275 4342 8341 8426
59 Jose Gustavo Viegas Carneiro 8425575 4339 7939 8029
60 Jose Silas do Amaral Finotello 6994222 4328 8225 8279
61 Ademir de Souza Cabeco 9048902 4290 7836 11897
62 Paulo Roberto de Lara Silva 9398937 4290 7836 10837
63 Orildo Nogueira 13909789 4290 7836 9963
64 Altair de Antonio Joaquim 8832283 4290 7836 9613
65 Roberto Goncalves 16132680 4290 7738 8116
66 Israel Rovaroto Presoto Junior 12432196 4290 7445 9839
67 Joao Achem Junior 11416562 4271 6880 8113
68 Oscar Augusto dos Santos Velho 5466838 4267 7869 10651
69 Laercio Bueno de Moraes 7157967 4260 7806 12858
70 Paulo Jose Esteia Picarro 11717840 4250 7836 9304
71 Fernando Goncalves Sales 10240282 4250 7836 7836
72 Saint Clair Silva Duarte 9713890 4250 7836 7836
73 Fausto Geraldo Moro Cardoso 8770876 4250 7836 7836
74 Plinio Tadeu de Andrade Jubram 10883458 4250 7836 7836
75 Jose Aparecido Cortez 3205171 4250 7445 13848
76 Gilmar Pasquini Contrera 6421708 4250 7445 7445
77 Antonio Eribelto Piva Junior 7379140 4250 7330 7330
78 Domingos Antonio de Mattos 13988836 4250 7330 7330
79 Narciso Nascimento Silva 4487574 4250 7038 14044
80 Joao Batista Guedes de Sa 10345286 4190 7776 7776
81 Edson Maldonado 8282629 4171 7836 7944
82 Walter Francisco Sampaio Filho 11741696 4171 7738 9970
83 Eduardo Gomes da Silva 10585150 4171 7142 7142
84 Antonio Carlos Pinheiro 5299621 4122 7738 14203
85 Carlos Donizetti de Faria Souza 8955255 4122 7738 12157
86 Pedro Antonio Artuzo 6402733 4122 7657 12265
87 Elias Yuao Kobayashi 8903231 4094 7738 11803
88 Sueli Isler 6848448 4094 7738 11768
89 Juramir Alves dos Santos 7487198 4094 7738 11685
90 Jose Carlos de Oliveira 7193403 4094 7196 7196
91 Antenor Ferreira Pavarina 8937660 4094 7038 11897
92 Antonio Jose Pereira 7837930 4094 7036 11940
93 Paulo Sergio Martins 6923744 4053 7429 10843
94 Pedro Luiz Ceren 10463435 3984 7738 9853
95 Sergio Luditza 12756075 3984 7738 9266
96 Rogerio Thomeu Braga 14611917 3984 7738 8807
97 Maria Teresa Goncalves Rosa 9252604 3984 7425 8659
98 Dovairdes Carmona Cogo 8901137 3984 7245 12273
99 Elisabeth Massuno 6978608 3984 6947 7511
100 Roberto Conde Guerra 5862836 3972 7637 7637
101 Jose Arnaldo Andreotti Junior 15981836 3969 7723 9011
102 Jose Antonio de Paiva Goncalves 8381927 3739 7738 8259
103 Luiz Fernando Calmon Ribeiro 12445362 3739 7738 7976
104 Vinicius Antonio de Carvalho 11585839 3739 7738 7794
105 Celso Augusto Coelho Ramenzoni 8981990 3739 7738 7738
106 Udelson Canova Simionato 14211519 3739 7738 7738
107 Jose Luis de Meirelles Junior 9250175 3739 7738 7738
108 Paulo Roberto Fonseca 8546165 3739 7737 7737
109 Sergio Lemos de Oliveira 11414481 3739 7737 7737
110 Marcos Gomes de Moura 9820874 3739 7734 11959
111 Claudio Alexandre do Rosario 5717921 3739 7330 9667
112 Marcia Pereira Cruz Pavoni Silva 13256900 3739 7330 7330
113 Nilson Lucas Junior 16160615 3739 7244 8395
114 Moizes Marcio Mendes 3034544 3739 7010 14225
115 Jose Masi 4763290 3739 6982 8032
116 Reinaldo Vicente Castello 16547320 3739 6982 7912
117 Evandro Luiz de Melo Lemos 7884880 3739 6982 6982
118 Gilson Leite Campinas 6932255 3739 6856 7434
119 Ana Cecilia Fernandes Baz 14933505 3724 7723 7723
120 Edmundo Ferreira Gomes 5533226 3724 7715 10466
121 Paulo Eduardo Rabello 14326438 3724 7230 8101
122 Renato Ferreira 11185006 3709 7111 7111
123 Tacito Almeida Ferreira 10374374 3680 7674 7674
124 Marcos Eduardo Marques 11972831 3659 7658 7658
125 Jose Rodrigues da Silva Filho 4578530 3596 7293 7358
CurtirCurtir
Dr.Guerra,lamentável a situação que chegamos carrei-ra estagnada,sem horizontes sob o aspecto profissional ,um ambiente insuportável na instituição em relação às demais carreiras jurídicas,deixamos mui-to a desejar.Parece que estamos no estertor da vitali-dade,o relacionamento entre os colegas,salvo raríssi- mas exceções está muito difícil.Vislumbro o fim da carreira ,in casu,Delegado de Polícia,os bons estão indo embora.Guerra,aonde chegaremos.Um abraço.Fausto.
CurtirCurtir
Estou a procura do Dr.Artur Benvenú Sobrinho, Ex Fig e 3ª Vara Cível, Capital assunto”NOSSA AMIZADE”
Deparei-me com os nºs.3153740, 47198305 e 13248, listado sob nº 14 da lista acima, não chegando a uma certeza, se se trata da mesma pessoa. Caso se concretize, p fv. responda-me por imeio; Sou o Lino da 3ª Vara Cível e formando da “FIG” uma ano depois de ti. Lembra-ti? abraços.
CurtirCurtir
Olá pessoal da Segurança! Afinal à Cúpula dos altos comandos, tomaram uma atitude Dígna da alta performace Polícial,e pq não dizer da Segurança Nacional, e espantaram os famosos bandidos da Vila Cruzeiro e adjascência, protegendo as pessoas de bem, entretanto, convenhamos dizer, que alguns deva ainda estar escondidos por lá, e devamos ter cuidados para não serem supreendidos como nos filmes, será que se isto acontecer teríamos as mesmas abilidades como nos Ninjas, para auto-defesas? E mais, estarão seguros aquela população eternamente? Pq os bandidos, na certa quereirão voltar até mesmo para vingar-se; e os garotos e as meninas as quais conviveram por longo tempo aprendendo com eles, poderão ultoilizar-se dos mesmos métodos para continuarem no crime. Mas sobre tudo merecem OS PARABENS pelas atitudes e pela luta incançável do nossos defensores de alta capacidade e coragem para enfrentarem, tais situação; é o que eu sempre defendo, necessitamos quanto más, de PATRIÓTAS.
CurtirCurtir
Adquiri na Iveco veiculo zero km cavalo tracker, a nota fiscal foi emitida em meu nome, porém boleto saiu errado emitida nome empresa de meu genitor, enm razão disto o Banco não liberou financiamento, meu nome e de meu genitor foram negativados, a Iveco através de Advogado ajuuizou estelionato em meu desfavor, no feito eu fiquei depositário veiculo, contudo Juiz 6º Vara de julgou incompetente, e por conseguinte mandado dele expedido fevereiro também era Nulo, ocorre que o Advogado da Iveco Marcelo Erbela, esteve em diligencia não oficial com DELEGADO DE POLICIA, DA DELEGACIA DE FLAGRANTES da capital e na “mão grande” “com arma em punho”subtrairam o veiculo de minha propriedade, pasmem estava em discussão judicial proc nº 1373/ 2010 segunda vara pirassununga, o Delegado de Sta Rita rotulou o ato de legal e apreendeu veiculo a disposição do Judiciario, após isso cinco dias depois Vara Criminal de vargem Grande do sul onde o processo estelionato doi remetidorevogou o deposito efetivado a minha pessoa.
Por isso e por mais coisas é que devemos valorizar o trabalho dos Policiais, mesmo em “bico! viajam mais de 300km, para arrebatar o veiculo que estava sub judicie.
E agora pergunta se ´Estado é responsável ou apenas o Dr Jean, delegado de polcia?
AQuem pode me responder a diligencia?
CurtirCurtir