ESTATÍSTICA COMPROVA: COM LULA PRESIDENTE O EMPREGO AUMENTOU…A DISTRIBUIÇÃO DE RENDA MELHOROU E A CRIMINALIDADE SÓ ABAIXOU 1

Enviado por POLICEMAN  em 22/07/2009 às 9:06

Vejam o quadro estatistico compilado por ano e ocorrencias …. HORTOLANDIA sempre está na frente quando se trata de HOMICIDIO ….

http://www.ssp.sp.gov.br/estatisticas/porRegiao.aspx?cod=11

Hortolândia

Taxa de delito por 100 mil habitantes
Ano Homicídio Furto Roubo Furto/Roubo Veículo
1999 58,07 564,59 1.565,74 530,31
2000 47,07 502,47 843,19 601,24
2001 55,90 795,16 844,78 391,30
2002 57,13 773,65 818,88 390,99
2003 56,34 768,35 968,51 287,03
2004 44,61 830,11 703,06 301,55
2005 39,66 707,34 560,12 329,22
2006 24,34 657,22 512,23 420,68
2007 19,59 617,98 485,01 543,76
2008 15,36 548,19 371,09 417,67

Americana

Taxa de delito por 100 mil habitantes
Ano Homicídio Furto Roubo Furto/Roubo Veículo
1999 13,97 1.550,07 438,80 657,93
2000 11,00 1.441,73 470,31 716,19
2001 12,44 1.274,19 477,95 673,90
2002 5,32 1.459,99 545,96 582,18
2003 5,24 1.622,00 592,58 569,51
2004 8,78 1.695,49 434,46 603,39
2005 5,60 1.506,89 478,38 721,13
2006 7,53 1.456,27 372,60 739,18
2007 4,96 1.521,19 434,55 675,37
2008 4,43 1.293,17 439,93 520,72

Sumaré

Taxa de delito por 100 mil habitantes

Ano Homicídio Furto Roubo Furto/Roubo

1999 44,43 774,39 648,50 525,78
2000 60,38 678,47 489,15 566,41
2001 44,04 631,54 483,55 540,97
2002 45,96 763,62 507,01 454,34
2003 45,09 957,53 525,05 436,27
2004 45,89 956,29 513,14 510,36
2005 23,08 886,23 453,98 452,17
2006 14,24 897,73 510,07 463,33
2007 17,07 926,12 514,70 512,08
2008 14,68 762,61 389,94 479,33

Fonte:
– Até 2000: Dados da Res SSP 150/95.
– 2001: Dados da Res SSP 160/01.

População residente: Fundação SEADE.
Projeções de população flutuante para estâncias turísticas: Fundação SEADE

http://www.ssp.sp.gov.br/estatisticas/porRegiao.aspx?cod=11

_________________________________________

AH, EM TODO PAIS!

NÃO É MILAGRE DAS POLICIAS BANDEIRANTES.

ESTAS –  COITADAS –  ESTÃO CADA VEZ PIORES!

PSDB!

Um Comentário

  1. Estatísticas comprovam: os aliados do PT nunca haviam ganho tanto dinheiro, principalmente com atos secretos do senado, com viagens de cuequeiros, com ONGS, etc.

    Curtir

Os comentários estão desativados.