Pedágios ficam até 5,19% mais caros em SP
Nova tabela de preços começa a valer a partir de quarta-feira (1º).
Algumas tarifas seguirão o índice do IGP-M; outras, o do IPC-A.
Pedágios de SP sofrerão reajuste de até 5,19% na quarta-feira (1º)
As tarifas dos pedágios das rodovias concedidas do Estado de São Paulo terão os valores reajustados a partir desta quarta-feira (1º). O valor para descer para a Baixada Santista pelo Sistema Anchieta-Imigrantes vai subir de R$ 17,00 para R$ 17,80. O pedágio na Rodovia dos Bandeirantes passará dos atuais R$ 5,90 para R$ 6,10 e na Castelo Branco de R$ 10,80 para R$ 11,20.
Para as concessões efetivadas entre 1998 e 2000, com base no IGP-M, o
Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o IPC-A foi adotado nos contratos mais recentes porque é o índice oficial de inflação do país e o que reflete melhor o custo de vida do consumidor.
Cada praça de pedágio efetua a cobrança de um determinado trecho (em quilômetros) denominado TCP (Trecho de Cobertura do Pedágio) que é multiplicado pelo valor da tarifa quilométrica. O resultado do cálculo, realizado pela Artesp de acordo com os contratos de concessões, implica no arredondamento dos centavos. Assim, entre 0,01 e 0,049, ajusta-se o valor para baixo; entre 0,05 e 0,09, ajusta-se para cima. Em razão desses arredondamentos, 63% das praças de pedágio sofrerão reajustes efetivos abaixo dos índices aplicados.
| Rodovia | Código | Localização | KM | Sentido | Tarifa anterior | Nova tarifa |
| Anhanguera | SP-330 | Perus | 026 | Norte/Sul | R$ 5,90 | R$ 6,10 |
| SP-330 | Valinhos | 082/081 | Norte/Sul | R$ 5,90 | R$ 6,10 | |
| SP-330 | Nova Odessa | 118 | Norte/Sul | R$ 5,20 | R$ 5,40 | |
| SP-330 | Limeira | 152 | Norte/Sul | R$ 3,90 | R$ 4,10 | |
| SP-330 | Leme | 181 | Norte/Sul | R$ 4,90 | R$ 5,10 | |
| SP-330 | Pirassununga | 215 | Norte/Sul | R$ 4,90 | R$ 5,10 | |
| SP-330 | S. R. Passa Quatro | 253 | Norte/Sul | R$ 4,70 | R$ 4,90 | |
| SP-330 | São Simão | 281 | Norte/Sul | R$ 4,70 | R$ 4,90 | |
| SP-330 | Sales Oliveira | 350 | Norte/Sul | R$ 7,10 | R$ 7,40 | |
| SP-330 | Ituverava | 405 | Norte/Sul | R$ 8,70 | R$ 9,00 | |
| Bandeirantes | SP-348 | Campo Limpo | 039 | Norte | R$ 5,90 | R$ 6,10 |
| SP-348 | Caieiras | 036 | Sul | R$ 5,90 | R$ 6,10 | |
| SP-348 | Itupeva | 077 | Norte/Sul | R$ 5,90 | R$ 6,10 | |
| SP-348 | Sumaré | 115 | Norte/Sul | R$ 5,20 | R$ 5,40 | |
| SP-348 | Limeira | 159 | Norte/Sul | R$ 3,90 | R$ 4,10 | |
| Rodoanel | SP-021 | Cobrança única | R$ 1,20 | R$ 1,30 | ||
| Ayrton Senna | SP-070 | Itaquaquecetuba | 032 | Leste | R$ 4,40 | R$ 4,60 |
| SP-070 | Guararema | 057 | Oeste | R$ 4,20 | R$ 4,40 | |
| Carvalho Pinto | SP-070 | S. J. dos Campos | 092 | Leste | R$ 4,20 | R$ 4,40 |
| SP-070 | Caçapava | 114 | Oeste | R$ 3,20 | R$ 3,40 | |
| Anchieta | SP-150 | Riacho Grande | 031 | Sul | R$ 17,00 | R$ 17,80 |
| Imigrantes | SP-160 | Piratininga | 032 | Sul | R$ 17,00 | R$ 17,80 |
| Domênico Rangoni | SP-055 | Santos | 250 | Oeste | R$ 8,00 | R$ 8,20 |
| Manoel da Nóbrega | SP-055 | São Vicente | 279 | Leste | R$ 4,60 | R$ 4,80 |
| Castello Branco | SP-280 | Osasco (marginal) | 018 | Oeste | R$ 6,30 | R$ 6,50 |
| SP-280 | Barueri (marginal) | 020 | Leste | R$ 6,30 | R$ 6,50 | |
| SP-280 | Itapevi | 033 | Oeste | R$ 10,80 | R$ 11,20 | |
| SP-280 | Itu | 074 | Leste | R$ 10,80 | R$ 11,20 | |
| Raposo Tavares | SP-270 | São Roque | 046 | Oeste | R$ 5,80 | R$ 6,00 |
| SP-270 | Alumínio | 079 | Leste | R$ 5,40 | R$ 5,60 | |
| SP-270 | Araçoiaba | 111 | Leste/Oeste | R$ 2,40 | R$ 2,50 | |
| Washington Luís | SP-310 | Rio Claro | 181 | Sul | R$ 11,20 | R$ 11,60 |
| SP-310 | Itirapina | 216 | Norte | R$ 6,80 | R$ 7,00 | |
| SP-310 | Araraquara | 282 | Norte/Sul | R$ 10,40 | R$ 10,80 | |
| SP-310 | Agulha | 346 | Norte/Sul | R$ 7,00 | R$ 7,20 | |
| SP-310 | Catiguá | 398 | Norte/Sul | R$ 9,90 | R$ 10,20 |
Pingback: Trecho da Imigrantes passará de R$ 17,00 para R$ 17,80 | Blogosfera Policial
ACOMPANHAR O FLIT CUSTARÁ 13,03% A MAIS
A PARTIR DE SABADO , NA REGIÃO METROPOLITANA,
AUTORIZADO O REAJUSTE PELA ANEEL, 24 MUNICIPIOS DA REGIÃO INCLUINDO A CAPITAL A PARTIR DE 4 DE JULHO, PAGARÃO AUMENTO NA ENERGIA ELETRICA
CurtirCurtir
Alem de não receber aumento pagarei mais para trabalhar cada platão 3 pedágios.
Para economizar passarei a comer churrasco grego 1,20 suco gratis.
CurtirCurtir
tá amis barato que algumas delegacias de políica de ladroões
CurtirCurtir